29 March 2010

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP, MTs, DAN SMPLB TAHUN PELAJARAN 2009/2010 Jawa Barat

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP, MTs, DAN SMPLB TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Sesuai Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 75tahun 2009 dan Perubahan Nomor 84 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional ( UN ) SMP/ MTs, SMPLB, SMA / MA, SMALB dan SMK tahun pelajaran 2009/2010, maka UNdilakukan dua kali yang terdiri atas UN Utama dan UN Ulangan. UN Ulangandiperuntukan bagi peserta yang belum lulus UN Utama, sedangkan UN Susulan hanyaberlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan yang dibuktikan dengan surat dari pihak yangberwenang.

Jadwal UN Utama SMP, MTs dan SMPLB adalah Hari Senintanggal 29 Maret 2010 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Hari Selasa tanggal 30Maret 2010 mata pelajaran Bahasa Inggris, Rabu tanggal 31 Maret 2010 matapelajaran Matematika dan Kamis tanggal 1 April 2010 mata pelajaran IlmuPengetahuan Alam.

Pemantauan, dilaksanakan oleh setiap penyelenggara UNTingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan untuk menjaga obyektifitas, transparansidan akuntabilitas UN maka dibentuk Tim Pemantau Independen (TPI) yang terdiridari Dosen Perguruan Tinggi, Widiaswara dan Mahasiswa.

Jumlah peserta UN sejawabarat (terlampir)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
UJIAN NASIONAL SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2009/2010







DAFTAR REKAP PESERTA







Provinsi : 02 - Jawa Barat



Jenis Sekolah : SMP, MTs, SMP Terbuka, SMPLB










NO. KODE NAMA RAYON JML. JUMLAH SISWA TOTAL
URUT RAYON SEK PRIA WANITA

Status Sekolah : NEGERI
1 01 KOTA BANDUNG 60 10117 11131 21248
2 02 KOTA BANJAR 12 1137 1252 2389
3 03 KOTA BEKASI 45 6685 7129 13814
4 04 KOTA BOGOR 27 3292 3546 6838
5 05 KOTA CIMAHI 13 2131 2195 4326
6 06 KOTA CIREBON 23 2518 2527 5045
7 07 KOTA DEPOK 19 2267 2470 4737
8 08 KOTA SUKABUMI 18 1886 1920 3806
9 09 KOTA TASIKMALAYA 32 3659 3822 7481
10 10 KABUPATEN BANDUNG 91 10344 11672 22016
11 11 KABUPATEN BANDUNG BARAT 58 5603 5878 11481
12 12 KABUPATEN BEKASI 97 10550 10493 21043
13 13 KABUPATEN BOGOR 123 11862 11338 23200
14 14 KABUPATEN CIAMIS 162 9378 9608 18986
15 15 KABUPATEN CIANJUR 144 11487 11641 23128
16 16 KABUPATEN CIREBON 101 10190 11887 22077
17 17 KABUPATEN GARUT 150 11930 12322 24252
18 18 KABUPATEN INDRAMAYU 98 8024 9510 17534
19 19 KABUPATEN KARAWANG 99 12143 12889 25032
20 20 KABUPATEN KUNINGAN 107 7242 7101 14343
21 21 KABUPATEN MAJALENGKA 106 7658 7566 15224
22 22 KABUPATEN PURWAKARTA 72 5448 5746 11194
23 23 KABUPATEN SUBANG 95 8871 9308 18179
24 24 KABUPATEN SUKABUMI 128 9935 9692 19627
25 25 KABUPATEN SUMEDANG 94 6979 6429 13408
26 26 KABUPATEN TASIKMALAYA 156 8153 8069 16222

JUMLAH PER STATUS SEKOLAH 2130 189489 197141 386630

Status Sekolah : SWASTA
1 01 KOTA BANDUNG 197 8442 7708 16150
2 02 KOTA BANJAR 13 460 497 957
3 03 KOTA BEKASI 241 9021 7975 16996
4 04 KOTA BOGOR 117 4714 4756 9470
5 05 KOTA CIMAHI 35 1659 1481 3140
6 06 KOTA CIREBON 32 807 687 1494
7 07 KOTA DEPOK 195 7617 7136 14753
8 08 KOTA SUKABUMI 37 776 682 1458
9 09 KOTA TASIKMALAYA 55 1575 1672 3247
10 10 KABUPATEN BANDUNG 381 14118 14191 28309
11 11 KABUPATEN BANDUNG BARAT 64 2488 2633 5121
12 12 KABUPATEN BEKASI 235 6983 7036 14019
13 13 KABUPATEN BOGOR 551 22184 19780 41964
14 14 KABUPATEN CIAMIS 111 2672 2869 5541
15 15 KABUPATEN CIANJUR 134 4811 4706 9517
16 16 KABUPATEN CIREBON 143 5249 5019 10268
17 17 KABUPATEN GARUT 261 7398 7657 15055
18 18 KABUPATEN INDRAMAYU 138 4384 4268 8652
19 19 KABUPATEN KARAWANG 87 3407 3465 6872
20 20 KABUPATEN KUNINGAN 46 1619 1458 3077
21 21 KABUPATEN MAJALENGKA 57 1594 1728 3322
22 22 KABUPATEN PURWAKARTA 42 1149 1099 2248
23 23 KABUPATEN SUBANG 87 2222 2261 4483
24 24 KABUPATEN SUKABUMI 252 8803 8851 17654
25 25 KABUPATEN SUMEDANG 65 2062 1865 3927
26 26 KABUPATEN TASIKMALAYA 186 4845 4838 9683

JUMLAH PER STATUS SEKOLAH 3762 131059 126318 257377

TOTAL 5892 320548 323459 644007




JADWAL UN UTAMA, UN SUSULAN DAN UN ULANGAN SMP, MTs, DAN SMPLB
TAHUN PELAJARAN 2009/2010




NO Hari / Tanggal Waktu Mata Pelajaran
1 UN Utama : Senin, 29 Maret 2010 08.00 - 10.00 Bahasa Indonesia
UN Susulan : Senin, 5 April 2010
UN Ulangan : Senin, 17 Mei 2010
2 UN Utama : Selasa, 30 Maret 2010 08.00 - 10.00 Bahasa Inggris
UN Susulan : Selasa, 6 April 2010
UN Ulangan : Selasa, 18 Mei 2010
3 UN Utama : Rabu, 31 Maret 2010 08.00 - 10.00 Matematika
UN Susulan : Rabu, 7 April 2010
UN Ulangan : Rabu, 19 Mei 2010
4 UN Utama : Kamis, 1 April 2010 08.00 - 10.00 Ilmu Pengetahuan Alam
UN Susulan : Kamis, 8 April 2010
UN Ulangan : Kamis, 20 Mei 2010


2 comments:

drd17 said...

taeken pagreng na ku saya.....sip tar aya coment teruus

nuraeni said...

thank's info'a..

Post a Comment

Bagi Pengunjung dan mengambil data dari Blog ini, Untuk Perbaikan artikel-artikel di atas DIWAJIBKAN BERKOMENTAR, Trms..Wassalam


 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons